征信宝官网
赢在信用时代

2014年中国金融500强名单表,看你所在的企业排第几?

u=3982132210,3561972667&fm=11&gp=0

网易财经连续第四年发布《中国金融500强》2014中国金融500强由239家银行、102家保险公司、94家证券公司、57家信托公司、以及8家其他公司构成。截至2013年末,上榜的500家企业总资产规模为170.41万亿,比2013年增加22.03万亿,同比增长14.85%。

银行霸占前15位:TOP 10无变化 邮储超越交行

2014年中国金融500强榜单前15位均被银行业占领,与2013年比,前5名未发生任何变化,分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和国家开发银行,2014年,邮储银行总资产超过交行,排在第6名。

全榜单

排名 名称 类型 地区 资产(亿元) 总资产增长率(%)
1 中国工商银行 银行 北京 206099.53 8.95%
2 中国建设银行 银行 北京 167441.3 8.99%
3 中国农业银行 银行 北京 159741.52 9.70%
4 中国银行 银行 北京 152513.82 9.93%
5 国家开发银行 银行 北京 103000 26.00%
6 中国邮政储蓄银行 银行 北京 63000 13.02%
7 交通银行 银行 上海 62682.99 5.16%
8 招商银行 银行 广东 47318.29 17.81%
9 兴业银行 银行 福建 44063.99 19.82%
10 上海浦东发展银行 银行 上海 41959.24 14.02%
11 中信银行 银行 北京 41388.15 13.67%
12 中国民生银行 银行 北京 40151.36 24.45%
13 中国农业发展银行 银行 北京 31422.1 19.81%
14 中国光大银行 银行 北京 27370.1 13.33%
15 中国进出口银行 银行 北京 23677.65 25.62%
16 中国人寿保险 保险 北京 22465.67 13.90%
17 平安银行 银行 广东 21864.59 15.58%
18 华夏银行 银行 北京 18516.28 10.71%
19 广发银行 银行 广东 16480.56 12.12%
20 北京银行 银行 北京 15244.37 14.04%
21 中国平安人寿保险 保险 广东 13786.94 18.38%
22 上海银行 银行 上海 11874.52 21.45%
23 江苏银行 银行 江苏 10383.09 35.97%
24 恒丰银行 银行 山东 8485.55 9.80%
25 中国太平洋人寿保险 保险 上海 6754.49 14.50%
26 浙商银行 银行 浙江 6699.57 37.25%
27 渤海银行 银行 天津 6671.48 17.41%
28 新华人寿保险 保险 北京 6437.09 13.80%
29 成都农商行 银行 四川 6341.4 47.71%
30 重庆农商行 银行 重庆 6188.89 23.18%
31 中国华融资产管理 资产管理 北京 6005.21 46.95%
32 南京银行 银行 江苏 5731.5 32.04%
33 宁波银行 银行 浙江 5541.13 19.89%
34 中国信达资产管理公司 资产管理 北京 5444.27 41.86%
35 泰康人寿保险 保险 北京 5273.96 19.45%
36 北京农商行 银行 北京 5222 12.20%
37 盛京银行 银行 辽宁 5033.71 41.62%
38 徽商银行 银行 安徽 4827.64 26.34%
39 天津银行 银行 天津 4788.59 18.04%
40 广州农商行 银行 广东 4666.08 22.96%
41 上海农商行 银行 上海 4666.01 10.86%
42 汇丰中国 银行 上海 4257.64 16.40%
43 杭州银行 银行 浙江 4185.41 23.03%
44 中国人民财产保险 保险 北京 3657.85 14.58%
45 中国人民人寿保险 保险 北京 3540.43 -3.50%
46 厦门国际银行 银行 福建 3489.41 33.63%
47 中信证券 证券 深圳 3484.31 28.40%
48 哈尔滨银行 银行 黑龙江 3436.42 6.66%
49 广州银行 银行 广东 3308.8 8.58%
50 东方资产管理公司 资产管理 北京 3171.17 32.88%
51 包商银行 银行 内蒙古 3128.65 28.99%
52 成都银行 银行 四川 3002.3 14.92%
53 太平人寿保险 保险 上海 2936.48 41.49%
54 吉林银行 银行 吉林 2837.83 8.22%
55 昆仑银行 银行 新疆 2782.99 12.92%
56 重庆银行 银行 重庆 2745.31 32.80%
57 中国长城资产管理公司 资产管理 北京 2689.27 75.44%
58 海通证券 证券 上海 2634.13 55.75%
59 大连银行 银行 辽宁 2606.31 -8.24%
60 东莞农商行 银行 广东 2558 22.51%
61 国泰君安 证券 上海 2447.41 59.79%
62 生命人寿保险 保险 广东 2389.23 21.98%
63 天津农商行 银行 天津 2259.52 8.02%
64 广发证券 证券 广东 2213.95 88.66%
65 东亚中国 银行 上海 2168.63 2.85%
66 长沙银行 银行 湖南 2121.78 11.61%
67 渣打中国 银行 上海 2093.29 5.49%
68 安邦财产保险 保险 广东 2088.87 42.74%
69 中原银行 银行 河南 2070.69 10.40%
70 佛山顺德农商行 银行 广东 2069 10.94%
71 郑州银行 银行 河南 2042.89 36.80%
72 苏州银行 银行 江苏 2042.5 24.57%
73 华泰证券 证券 江苏 2004.43 104.02%
74 平安财险保险 保险 广东 1943.97 22.26%
75 江南农商行 银行 江苏 1937 18.47%
76 东莞银行 银行 广东 1869.92 14.06%
77 河北银行 银行 河北 1821.61 19.63%
78 招商证券 证券 广东 1772.4 113.14%
79 汉口银行 银行 湖北 1690.9 -4.03%
80 中国银河证券 证券 北京 1651.77 111.00%
81 华融湘江银行 银行 湖南 1643.33 11.62%
82 深圳农商行 银行 广东 1590.26 13.65%
83 青岛银行 银行 山东 1561.66 15.09%
84 贵阳银行 银行 贵州 1561 27.38%
85 兰州银行 银行 甘肃 1552.87 23.88%
86 南昌银行 银行 江西 1547.62 23.06%
87 武汉农商行 银行 湖北 1540.66 18.22%
88 三菱中国 银行 上海 1533.16 6.89%
89 贵州银行 银行 贵州 1529.42 26.87%
90 西安银行 银行 陕西 1512.82 13.17%
91 国信证券 证券 深圳 1464.75 95.77%
92 富滇银行 银行 云南 1451.31 19.94%
93 青岛农商行 银行 山东 1450.93 15.50%
94 广东南粤银行 银行 广东 1436.37 9.18%
95 晋商银行 银行 山西 1435.28 8.91%
96 龙江银行 银行 黑龙江 1424.85 -17.14%
97 九江银行 银行 江西 1336.5 8.45%
98 南充市商业银行 银行 四川 1306.52 0.03%
99 华夏人寿保险 保险 天津 1303.54 95.41%
100 平安信托 信托 广东 1300.03 28.25%
101 长安银行 银行 陕西 1264.18 19.86%
102 温州银行 银行 浙江 1263.71 21.84%
103 湖北银行 银行 湖北 1251 13.52%
104 齐鲁银行 银行 山东 1228.81 30.72%
105 浙江稠州商业银行 银行 浙江 1224.2 14.29%
106 南海农商行 银行 广东 1205.72 11.46%
107 申银万国 证券 上海 1198.04 69.15%
108 宏源证券 证券 新疆 1198.04 246.35%
109 安邦人寿保险 保险 北京 1195.29 604.26%
110 厦门银行 银行 福建 1191.09 12.63%
111 洛阳银行 银行 河南 1172.7 20.00%
112 威海市商业银行 银行 山东 1170.36 15.04%
113 中信建投 证券 北京 1145.96 70.00%
114 太保财险保险 保险 上海 1145.14 14.51%
115 桂林银行 银行 广西 1134.85 9.07%
116 杭州联合农商行 银行 浙江 1079.35 27.84%
117 福建海峡银行 银行 福建 1078.34 27.84%
118 珠海华润银行 银行 广东 1075.34 -17.01%
119 张家口市商业银行 银行 河北 1071.72 57.14%
120 无锡农商行 银行 江苏 1040.05 25.24%
121 宁夏银行 银行 宁夏 1038.23 30.30%
122 光大证券 证券 上海 1026.19 90.58%
123 台州商行 银行 浙江 1024.54 16.81%
124 重庆三峡银行 银行 重庆 1008.92 31.44%
125 三井中国 银行 上海 989.6 11.84%
126 常熟农商行 银行 江苏 986.2 19.05%
127 天津滨海农商行 银行 天津 981.61 11.62%
128 星展中国 银行 上海 980.54 1.20%
129 东方证券 证券 上海 980.53 66.16%
130 阳光人寿保险 保险 海南 958.56 23.18%
131 萧山农商行 银行 浙江 957.62 7.72%
132 瑞穗中国 银行 上海 946.11 11.93%
133 南商中国 银行 上海 936 6.90%
134 宁波鄞州农村合作银行 银行 浙江 902.45 17.33%
135 浙江民泰商业银行 银行 浙江 887.14 20.98%
136 浙江泰隆商业银行 银行 浙江 868.58 11.81%
137 广西北部湾银行 银行 广西 855.95 -6.54%
138 江阴农商行 银行 江苏 835.87 9.92%
139 内蒙古银行 银行 内蒙古 835.61 27.95%
140 潍坊银行 银行 山东 823.3 27.92%
141 吉林九台农商行 银行 吉林 818.5 48.31%
142 邯郸银行 银行 河北 816.49 12.72%
143 营口银行 银行 辽宁 816.37 14.43%
144 鞍山银行 银行 辽宁 805.73 17.89%
145 辽阳银行 银行 辽宁 802.53 9.71%
146 安信证券 证券 深圳 797.04 106.18%
147 阜新银行 银行 辽宁 785.64 15.40%
148 柳州银行 银行 广西 775.12 14.37%
149 齐鲁证券 证券 山东 773.9 103.99%
150 方正证券 证券 湖南 762 108.21%
151 合众人寿保险 保险 湖北 738.97 57.19%
152 赣州银行 银行 江西 733.18 8.50%
153 日照银行 银行 山东 730.73 13.39%
154 中山农商行 银行 广东 722.89 14.26%
155 华融金融租赁 金融租赁 浙江 720.99 15.78%
156 张家港农商行 银行 江苏 719.7 -0.83%
157 江苏紫金农商行 银行 江苏 707.95 17.18%
158 齐商银行 银行 山东 707.34 15.83%
159 广东华兴银行 银行 广东 682.39 31.51%
160 中邮人寿保险 保险 北京 662.9 29.81%
161 兴业证券 证券 福建 651.88 83.18%
162 乐山市商业银行 银行 四川 639.42 39.46%
163 临商银行 银行 山东 637 11.56%
164 临商银行 银行 山东 637 11.56%
165 长江证券 证券 湖北 636.38 101.54%
166 贵阳农商行 银行 贵州 625.32
167 攀枝花市商业银行 银行 四川 620.54 5.25%
168 吴江农商行 银行 江苏 619.45 -0.86%
169 平安证券 证券 深圳 618.78 64.40%
170 中国中投证券 证券 深圳 617.82 96.80%
171 厦门农商行 银行 福建 617.71 60.83%
172 华一银行 银行 上海 616.04 24.70%
173 泉州银行 银行 福建 607.79 40.23%
174 沧州银行 银行 河北 581.39 23.69%
175 唐山银行 银行 河北 572.64 59.32%
176 廊坊银行 银行 河北 571 72.00%
177 德阳银行 银行 四川 564.44 4.09%
178 合肥科技农商行 银行 安徽 564.29 40.03%
179 尧都农商行 银行 河南 561 2.14%
180 前海人寿保险 保险 广东 560.08 228.70%
181 绍兴银行 银行 浙江 557.69 9.09%
182 西南证券 证券 重庆 556.47 85.50%
183 华侨银行 外资银行 上海 542.79 -7.96%
184 上饶银行 银行 江西 537.67 39.65%
185 青海银行 银行 青海 533.34 8.46%
186 中国人寿财产保险 保险 北京 527.69 41%
187 光大永明人寿保险 保险 天津 527.01 105.72%
188 民生人寿保险 保险 北京 524.59 26%
189 国华人寿保险 保险 上海 518.9 68%
190 莱商银行 银行 山东 516 0.62%
191 晋城银行 银行 山西 510 13.85%
192 东吴证券 证券 江苏 506.22 168.63%
193 昆山农商行 银行 江苏 504 10.82%
194 农银人寿保险 保险 北京 495.88 44.86%
195 大华中国 银行 上海 490.23 16.80%
196 金华银行 银行 浙江 485.16 22.52%
197 烟台银行 银行 山东 477.95 14.08%
198 宁夏黄河农商行 银行 宁夏 471.63 5.22%
199 中意人寿保险 保险 北京 471.11 11.30%
200 鄂尔多斯银行 银行 内蒙古 466.93 10.39%
201 东营银行 银行 山东 461.58 18.48%
202 天安保险 保险 上海 452.42 208.22%
203 国元证券 证券 安徽 446.68 47.27%
204 绵阳市商业银行 银行 四川 445.86 4.85%
205 承德银行 银行 河北 439.45 28.74%
206 宁波通商银行 银行 浙江 436.98 12.44%
207 韩亚银行(中国) 银行 北京 434.68 72.70%
208 江苏海安农商行 银行 江苏 431.81 20.63%
209 江苏宜兴农商行 银行 江苏 431.25 2.14%
210 中华联合财产保险 保险 北京 425 12%
211 摩根大通银行(中国) 证券 北京 420.86 -3.17%
212 邢台银行 银行 河北 418.79 24.76%
213 葫芦岛银行 银行 辽宁 416.86 15.16%
214 丹东银行 银行 辽宁 411.42 10.16%
215 长春农商行 银行 吉林 408.23 13.39%
216 嘉兴银行 银行 浙江 407.33 7.47%
217 建信人寿保险 保险 上海 405.86 54.34%
218 工银安盛人寿保险 保险 上海 405.18 88.29%
219 中国外贸金融租赁 金融租赁 北京 396.58 54.12%
220 抚顺银行 银行 辽宁 388.1 19.62%
221 幸福人寿保险 保险 北京 384.28 28.90%
222 信诚人寿保险 保险 北京 380.97 33.85%
223 朝阳银行 银行 辽宁 377.15 22.40%
224 保定银行 银行 河北 367.55 21.30%
225 泰安市商业银行 银行 山东 358.59 27.17%
226 沈阳农商行 银行 沈阳 350.25 7.96%
227 江苏启东农商行 银行 江苏 347.33 18.73%
228 财通证券 证券 浙江 343.96 164.93%
229 济宁银行 银行 山东 341.98 12.73%
230 太仓农商行 银行 江苏 339.35 2.50%
231 东兴证券 证券 北京 336.53 55.26%
232 中国人民健康保险 保险 北京 336.04 15.30%
233 秦皇岛银行 银行 河北 334.37 18.09%
234 东北证券 证券 吉林 333.99 67.55%
235 衡水银行 银行 河北 333.69 30.96%
236 华西证券 证券 四川 333.61 74.36%
237 德州银行 银行 山东 333.54 11.18%
238 阳光财产保险 保险 北京 333.22 32.34%
239 平顶山银行 银行 河南 331.24 30.95%
240 鄂尔多斯农商行 银行 内蒙古 327 11.32%
241 石嘴山银行 银行 宁夏 325.72 0.00%
242 浙江上虞农商行 银行 浙江 323.26 11.38%
243 和谐健康保险 保险 四川 319.22 49.93%
244 湖州银行 银行 浙江 313.62 3.46%
245 中金 证券 北京 311.42 -5.16%
246 丰田汽车金融 汽车金融 北京 304.07 2.92%
247 中国大地财产保险 保险 上海 303.48 18.98%
248 长城证券 证券 深圳 302.51 61.02%
249 浙江乐清农商行 银行 浙江 297.6 13.97%
250 江苏海门农商行 银行 江苏 294.32 6.89%
251 浙商证券 证券 浙江 289.03 81.94%
252 乌海银行 银行 内蒙古 288.8 10.96%
253 浙江富阳农商行 银行 浙江 286.68 14.37%
254 大同市商业银行 银行 山西 280.67 2.18%
255 西部证券 证券 陕西 280.63 152.02%
256 江门融和农商行 银行 广东 273 13.41%
257 芜湖扬子农商行 银行 安徽 271.53 9.44%
258 焦作市商业银行 银行 河南 270.64 34.68%
259 信达证券 证券 北京 270.14 59.62%
260 江苏金融租赁 金融租赁 南京 266.48 44.21%
261 信泰人寿保险 保险 浙江 266.22 29.92%
262 民族证券 证券 北京 266.2 89.90%
263 中美联泰大都会人寿保险 保险 上海 264.58 30.32%
264 中原证券 证券 河南 262.12 102.47%
265 自贡市商业银行 银行 四川 261.3 63.28%
266 湘财证券 证券 湖南 257.81 113.66%
267 西藏银行 银行 西藏 255.23 55.05%
268 新余农商行 银行 江西 253.72 3.82%
269 广州证券 证券 广东 253.12 45.61%
270 锦州银行 银行 辽宁 250.69 42.83%
271 中融人寿保险 保险 北京 250 97.78%
272 正德人寿保险 保险 北京 246.78 12.69%
273 华融证券 证券 北京 242.1 107.76%
274 遂宁市商业银行 银行 四川 241 4.97%
275 上海证券 证券 上海 240.78 66.74%
276 国海证券 证券 广西 238.36 63.42%
277 新韩银行(中国) 银行 北京 234.42 19.31%
278 江苏姜堰农商行 银行 江苏 233.99 16.17%
279 国金证券 证券 四川 231.52 69.31%
280 东莞证券 证券 广东 230.19 98.23%
281 渤海证券 证券 天津 229.92 62.69%
282 财达证券 证券 河北 229.7 104.83%
283 泸州市商业银行 银行 四川 228.28 51.05%
284 本溪市商业银行 银行 辽宁 227.88 25.94%
285 山西证券 证券 山西 227.4 37.82%
286 平安养老保险 保险 上海 225.94 15.88%
287 中英人寿保险 保险 北京 222.71 3.17%
288 法国兴业银行(中国) 外资银行 北京 221.09 20.42%
289 友利银行(中国) 银行 北京 219.13 12.60%
290 南京证券 证券 江苏 217.07 98.73%
291 东海证券 证券 江苏 215.11 45.76%
292 凉山州商业银行 银行 四川 209.85 2.00%
293 浙江德清农商行 银行 浙江 209.63 14.79%
294 江苏射阳农商行 银行 江苏 209.46 30.69%
295 中信信托 信托 北京 208.8 40.26%
296 长治银行 银行 山西 206.5 10.76%
297 国开证券 证券 北京 204.65 16.03%
298 华安证券 证券 安徽 201.88 99.25%
299 恒泰证券 证券 内蒙古 201.18 103.13%
300 曲靖市商业银行 银行 云南 196.46 22.96%
301 江苏泰州农商行 银行 江苏 195.55
302 玉溪市商业银行 银行 云南 190.67 14.67%
303 随州农商行 银行 湖北 190 15.70%
304 百年人寿保险 保险 辽宁 188.78 70.17%
305 华泰人寿保险 保险 北京 188.49 0.82%
306 广东揭西农商行 银行 广东 187.72 19.55%
307 长城人寿保险 保险 北京 186.94 15.32%
308 第一创业证券 证券 深圳 185.24 71.58%
309 国都证券 证券 北京 180.54 72.39%
310 皖江金融租赁 金融租赁 安徽 180.3 68.24%
311 宜宾市商业银行 银行 四川 176.24 4.77%
312 浙江台州路桥农村合作银行 银行 浙江 175.8 20.63%
313 华福证券 证券 福建 175.68 102.07%
314 晋中银行 银行 山西 175
315 英大泰和人寿保险 保险 北京 174.88 9.77%
316 重庆国际信托 信托 重庆 171.47 37.41%
317 天安人寿保险 保险 北京 170.91 34.97%
318 国联证券 证券 江苏 168.51 65.16%
319 达州市商业银行 银行 四川 166.92 20.78%
320 太平财产保险 保险 广东 165.98 7.90%
321 财富证券 证券 湖南 163.04 61.99%
322 盘谷中国 银行 北京 159.38 6.87%
323 中宏人寿保险 保险 上海 156.97 22.77%
324 山东邹平农商行 银行 山东 156.55 15.10%
325 浙江安吉农商行 银行 浙江 156 16.49%
326 景德镇市商业银行 银行 江西 155.52 32.34%
327 新时代证券 证券 北京 153.82 65.11%
328 首创证券 证券 北京 152.22 84.73%
329 华润深国投信托 信托 深圳 152.15 14.52%
330 企业银行(中国) 银行 天津 151.46 30.49%
331 苏格兰皇家银行(中国) 银行 上海 148.82 -34.21%
332 营口沿海银行 银行 辽宁 146.82 25.58%
333 四川信托 信托 四川 145.89 99.22%
334 天风证券 证券 湖北 145.68 202.55%
335 中诚信托 信托 北京 145.39 14.44%
336 招商信诺保险 保险 深圳 144.43 35.22%
337 华龙证券 证券 甘肃 144.31 34.22%
338 珠江人寿保险 保险 广东 143.82 589.37%
339 民生证券 证券 北京 143.16 10.57%
340 华安财产保险 保险 广东 137.99 14.55%
341 枣庄银行 银行 山东 137.53 10.77%
342 宁波东海银行 银行 浙江 136.31
343 江苏长江商业银行 银行 江苏 133.62 23.00%
344 太平洋证券 证券 云南 133.14 187.56%
345 江海证券 证券 黑龙江 130.1 -17.73%
346 华泰财险保险 保险 上海 129.89 -3.49%
347 金元证券 证券 海南 128.85 31.96%
348 万联证券 证券 广东 127.41 85.32%
349 中德安联人寿保险 保险 上海 127.04 18.40%
350 中融国际信托 信托 黑龙江 122 25.93%
351 池州九华农商行 银行 安徽 121.89 13.35%
352 肥西农商行 银行 安徽 121.26 32.11%
353 江苏睢宁农商行 银行 江苏 121.22 10.79%
354 中银保险 保险 北京 120.13 33%
355 高明农商行 银行 广东 118.17 2.44%
356 江苏新沂农商行 银行 江苏 118.04 14.95%
357 安徽桐城农商行 银行 安徽 116.66 15.07%
358 安徽舒城农村合作银行 银行 安徽 114.37 17.65%
359 雅安市商业银行 银行 四川 113.1 50.94%
360 利安人寿保险 保险 江苏 111.62 130.40%
361 瑞泰人寿保险 保险 北京 110.63 28.78%
362 宏信证券 证券 四川 110.37 150.85%
363 平阳县农村信用合作联社 银行 浙江 110.35 11.27%
364 中航证券 证券 江西 108.83 74.30%
365 红塔证券 证券 云南 108.49 2.12%
366 永安财产保险 保险 陕西 107.17 3.12%
367 联讯证券 证券 广东 106.86 295.61%
368 广东揭阳农商行 银行 广东 105.45 3.99%
369 中山证券 证券 深圳 104.44 41.70%
370 山东费县农商行 银行 山东 104.36 14.68%
371 中荷人寿保险 保险 辽宁 102.46 24.11%
372 安盛天平财险公司 保险 上海 102.37 44.36%
373 上海国际信托 信托 上海 102.15 18.59%
374 永诚财产保险 保险 上海 101.08 32.46%
375 中铁信托 信托 四川 99.16 54.72%
376 丰县农商行 银行 江苏 98.54 21.44%
377 英大泰和财产保险 保险 北京 98.17 20.85%
378 海康人寿保险 保险 上海 96.91 17.92%
379 山东宁阳农商行 银行 山东 96.57 20.78%
380 英大证券 证券 深圳 95.59 82.63%
381 华鑫证券 证券 深圳 95.23 76.81%
382 大通证券 证券 辽宁 94.82 43.77%
383 华创证券 证券 贵州 94.82 44.70%
384 国盛证券 证券 江西 93.66 85.61%
385 江苏高淳农商行 银行 江苏 90.2 13.81%
386 中石油专属财产保险 保险 新疆 86.98 71.64%
387 德邦证券 证券 上海 84.01 50.36%
388 恒安标准保险 保险 天津 82.88 3.50%
389 江苏国际信托 信托 江苏 82.87 13.71%
390 交银康联人寿保险 保险 上海 81.16 71.68%
391 建信信托 信托 安徽 80.95 22.28%
392 浙江天台农商行 银行 浙江 78.19 30.55%
393 凤城农商行 银行 辽宁 77.54 16.60%
394 华宝信托 信托 上海 76.52 32.36%
395 华林证券 证券 深圳 75.94 99.90%
396 华信信托 信托 辽宁 75.56 24.05%
397 华能贵诚信托 信托 贵州 73.38 21.77%
398 国投泰康信托 信托 北京 72.24 112.97%
399 中天证券 证券 辽宁 72.14 22.77%
400 东吴人寿保险 保险 江苏 71.61 140.28%
401 安诚财产保险 保险 重庆 70.63 10.70%
402 库尔勒市商业银行 银行 新疆 70.24 0.83%
403 信达财产保险 保险 北京 69.97 15.60%
404 中国对外经济贸易信托 信托 北京 67.22 20.38%
405 淮北农商行 银行 安徽 66.58 9.49%
406 吉林信托 信托 吉林 64.07 52.33%
407 华泰联合证券 证券 深圳 60.63 15.33%
408 昆仑信托 信托 浙江 60.2 6.68%
409 交银国际信托 信托 湖北 58.19 12.90%
410 太平养老保险 保险 上海 56.29 40.51%
411 银泰证券 证券 深圳 56 48.47%
412 西藏同信证券 证券 西藏 55.78 30.14%
413 国元农业保险 保险 安徽 55.53 73.20%
414 紫金财产保险 保险 江苏 55.27 10.95%
415 中航信托 信托 江西 54.89 27.21%
416 弘康人寿保险 保险 北京 54.82 187.13%
417 长安国际信托 信托 陕西 54.28 35.63%
418 世纪证券 证券 深圳 53.91 20.06%
419 中海信托 信托 上海 52.49 6.82%
420 五矿国际信托 信托 青海 52.19 15.31%
421 安徽岳西农村合作银行 银行 安徽 51.97 37.05%
422 北京国际信托 信托 北京 51.74 22.66%
423 五矿证券 证券 深圳 51.36 52.54%
424 安徽国元信托 信托 安徽 50.15 16.14%
425 华宝证券 证券 深圳 49.38 45.97%
426 中江国际信托 信托 江西 49.15 19.79%
427 山东国际信托 信托 山东 48.46 2.60%
428 中建投信托 信托 浙江 47.22 15.03%
429 都邦财产保险 保险 吉林 46.57 5%
430 大同证券经纪 证券 山西 46.32 79.12%
431 安徽望江农商行 银行 安徽 46.2 20.60%
432 英大信托 信托 北京 46.18 12.31%
433 北大方正人寿保险 保险 上海 45.03 57.54%
434 昆仑健康保险 保险 北京 44.67 78.70%
435 鼎和财产保险 保险 广东 44.48 28.51%
436 北京高华证券 证券 北京 44.1 -36.73%
437 陕西国际信托 信托 陕西 42.57 14.37%
438 百瑞信托 信托 河南 42.51 25.25%
439 新华信托 信托 重庆 42.23 6.21%
440 安华农业保险 保险 吉林 41.73 16.85%
441 浙商财产保险 保险 浙江 41.09 12.72%
442 民安财产保险 保险 广东 39.65 8.93%
443 厦门证券 证券 福建 39.17 191.68%
444 广东粤财信托 信托 广东 38.76 16.68%
445 吉祥人寿保险 保险 湖南 38.58 138.79%
446 泰康养老保险 保险 北京 38.46 32.30%
447 爱建证券 证券 上海 38.33 54.17%
448 开源证券 证券 陕西 38.26 13.62%
449 厦门国际信托 信托 福建 38.06 50.38%
450 苏州信托 信托 江苏 38.02 48.75%
451 中泰信托 信托 上海 37.92 -12.83%
452 陆家嘴国际信托 信托 山东 37.79 146.99%
453 渤海信托 信托 河北 37.7 15.36%
454 阳光农业相互保险公司 保险 黑龙江 37.64 28.64%
455 爱建信托 信托 上海 37.46 15.51%
456 北方国际信托 信托 天津 37.41 16.36%
457 汇丰人寿保险 保险 上海 36.99 55.89%
458 中粮信托 信托 内蒙古 36.89 8.85%
459 华融国际信托 信托 新疆 36.42 -33.09%
460 渤海财产保险 保险 天津 36.3 6.04%
461 中国金谷国际信托 信托 北京 36.16 2.81%
462 天津信托 信托 天津 35.82 30.40%
463 方正东亚信托 信托 湖北 35.13 39.24%
464 中原信托 信托 河南 34.72 37.61%
465 中国民生信托 信托 北京 34.49 198.61%
466 山西信托 信托 山西 34.21 54.73%
467 新时代信托 信托 内蒙古 34.18 3.61%
468 东莞信托 信托 广东 33.89 16.34%
469 安邦养老保险 保险 北京 33.76
470 长安责任保险 保险 北京 33.75 -1.54%
471 国联信托 信托 江苏 33.06 22.31%
472 华鑫国际信托 信托 北京 32.89 -4.56%
473 中新大东方保险 保险 重庆 32.38 29.93%
474 中国人寿养老保险 保险 北京 32.07 122.70%
475 高盛高华证券 证券 北京 31.57 3.37%
476 日信证券 证券 内蒙古 31.4 -17.73%
477 中邮证券 证券 陕西 31.15 140.56%
478 湖南信托 信托 湖南 30.8 26.13%
479 泰山财产保险 保险 山东 30.72 15.57%
480 陆家嘴国泰人寿保险 保险 上海 29.77 23.35%
481 安信信托 信托 上海 29.54 84.62%
482 美亚财产保险 保险 上海 28.63 5.31%
483 现代财产保险(中国) 保险 北京 28.11 -33%
484 中航三星人寿保险 保险 北京 27.98 16.83%
485 瑞银证券 证券 北京 27.59 21.93%
486 史带财产保险(原大众保险) 保险 上海 26.25 0.69%
487 瑞士银行(中国) 银行 北京 26.13 -6.34%
488 中航安盟财产保险 保险 四川 24 4.30%
489 安联财产保险(中国) 保险 广东 22.82 39.25%
490 华金证券 证券 上海 22.77 162.58%
491 三井住友海上火灾保险(中国) 保险 上海 22.37 -4.20%
492 三星财产保险(中国) 保险 上海 22.2 -12.20%
493 国民信托 信托 北京 20.97 4.80%
494 川财证券 证券 四川 20.65 -2.19%
495 北部湾财产保险 保险 广西 20.5 36.52%
496 杭州工商信托 信托 浙江 20.31 41.43%
497 西部信托 信托 陕西 19.93 11.47%
498 锦泰财产保险 保险 四川 19.83 13.97%
499 长生人寿保险 保险 上海 19.7 12%
500 中意财产保险 保险 北京 19.42 36.70%

网易财经 最新发布

 

征信宝网站:www.zhengxinbao.com

微信公众号:征信宝(ID: ixinyong)

联系微信号: aihaozhe

 

未经允许不得转载:征信宝官网 » 2014年中国金融500强名单表,看你所在的企业排第几?

评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址